MASTERS : 2022 - EXAMENS ÉCRITS ÉTÉ / WRITTEN EXAMS SUMMER
Version du mer 25 mai 2022
Tous les examens se tiendront en présentiel à l'InternefVos placements seront disponibles en juin sur: www.hecnet.unil.ch/placements ALL exams are taking place onsite at the Internef The seat numbers & rooms will be available early June on www.hecnet.unil.ch/placements Doc*/Cal* = documentation/calculatrice : A = autorisé (allowed)/ N = non autorisé (not allowed) / AR = autorisation restreinte (restricted) |
RESULTATS / RESULTS : Officiellement notifiés le 14 juillet 2022 (09h00) / Officially notified on July 14, 2022 (9.00 am) |
lun 13 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Advanced Management Accounting DIGITAL ONSITE | Davila | 79 | 2h00 | AR | AR |
13:30 | Game Theory | Klaus / Gizatulina | 22 | 3h00 | N | AR |
13:30 | Loss Models | Hashorva | 18 | 3h00 | N | N |
14:00 | Negociations DIGITAL ONSITE | Efferson | 41 | 2h00 | A | A |
mar 14 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
08:30 | Fixed Income and Credit Risk DIGITAL ONSITE | Rockinger | 196 | 4h00 | A | A |
10:00 | Cours avancé en gouvernance et finance d'entreprise | Schatt | 77 | 2h00 | A | A |
10:00 | Economie suisse Organisé par IDHEAP | Gaillard / Braendle | 16 | 2h00 | N | A |
16:30 | Droit international économique Organisé par Faculté de Droit | Ziegler | 4 | 2h00 | AR | N |
mer 15 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Fiscalité directe II & Fiscalité indirecte (TVA) DIGITAL ONSITE | Glauser | 133 | 2h00 | AR | A |
11:00 | Distribution Management | Eckardt | 35 | 1h00 | N | N |
13:00 | Life Contingencies I | Dufresne | 19 | 3h00 | N | A |
jeu 16 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Derivatives | Bretscher | 197 | 2h00 | A | A |
10:00 | Gestion du risque (MSc) DIGITAL ONSITE | Fragniere | 73 | 2h00 | A | A |
16:30 | Droit pénal économique Organisé par Faculté de Droit | Macaluso | 25 | 2h00 | AR | AR |
ven 17 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Bank Accounting and Reporting DIGITAL ONSITE | Dong | 73 | 2h00 | AR | A |
14:00 | Cybersécurité et intelligence économique | Ghernaouti | 25 | 2h00 | N | N |
14:00 | Group Processes | Krings | 28 | 1h30 | A | A |
14:00 | International and European Tax Law Organisé par Faculté de Droit | Chand | 19 | 2h00 | AR | A |
14:00 | Public Economics DIGITAL ONSITE | Fourati / Rubolino | 16 | 2h00 | N | A |
14:00 | Ratemaking and Claims Reserving | Hieber | 18 | 2h00 | N | A |
sam 18 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
14:00 | International Macroeconomics | Bacchetta | 16 | 2h00 | N | A |
14:00 | Valuation | Valta | 131 | 2h00 | A | A |
lun 20 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:30 | Advanced Financial Analysis | André | 79 | 3h00 | AR | AR |
10:00 | Financial Analysis DIGITAL ONSITE | Froidevaux | 133 | 2h00 | A | AR |
14:00 | Economic Growth | Rotesi / Bonadio | 16 | 2h00 | N | A |
14:00 | Social Insurance | Arnold | 18 | 2h00 | N | AR |
mar 21 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Political and Institutional Economics | Rohner | 26 | 2h00 | N | N |
10:00 | Procédure fiscale | Danon | 25 | 2h00 | AR | A |
10:00 | Technical and Economic aspects of Cybersecurity | Humbert | 17 | 2h00 | N | N |
mer 22 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Le gouvernement d'entreprise | Mustaki | 12 | 2h00 | AR | N |
10:00 | Quantitative Asset and Risk Management DIGITAL ONSITE | Jondeau | 84 | 2h00 | N | AR |
10:00 | Time Series | Hashorva | 14 | 2h00 | N | N |
14:00 | Macroeconometrics DIGITAL ONSITE | Renne | 17 | 1h15 | A | A |
jeu 23 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Business and IS Architecture Design DIGITAL ONSITE | Legner | 21 | 2h00 | A | A |
14:00 | Asset Pricing | Bretscher | 79 | 2h00 | N | A |
14:00 | Financial Institutions & Regulation | Bruhin | 19 | 2h00 | N | N |
ven 24 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Real Estate Investments | Celentano | 91 | 2h00 | N | A |
14:00 | Corporate Sustainability Reporting (online) | Derchi | 74 | 1h15 | A | A |
lun 27 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
13:00 | Empirical Methods in Finance | Jondeau | 65 | 3h00 | N | A |
13:00 | Risk Theory | Albrecher | 18 | 3h00 | N | AR |
[»retour à la liste des horaires]