EXAMENS BACHELOR ÉCRITS MODULES 2 & 3 / ETE 2022
Version du mer 25 mai 2022
Tous les examens sont en présentiel exepté ceux de Communication et Leadership et Gestion de projet qui sont en ligne.Doc*/Cal* = documentation/calculatrice : A = autorisé / N = non autorisé / AR = autorisation restreinte Vos placements seront diponibles en juin sur: www.hecnet.unil.ch/placements RESULTATS: Ils vous seront notifiés officiellement dès le 14 juillet 2022 à 09:00 à l'adresse suivante : www.hec.unil.ch/resultats |
Les inscriptions à la session de rattrapages du mois d'août auront lieu dès mi-juillet, à la suite de la publication des notes Dates de la session de rattrapage: du 22 août au 10 septembre 2022 |
lun 13 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Financial Markets | Celentano | 197 | 2 | N | A |
mar 14 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
15:00 | Principes de finance | Rockinger / Roger | 529 | 3 | N | A |
mer 15 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | Cyberespace et Internet | Ghernaouti | 37 | 2 | N | N |
15:00 | Gestion des opérations I | Lurkin | 198 | 2 | N | AR |
jeu 16 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | Ethique et Marketing | Uhlmann | 44 | 2 | A | A |
15:00 | Gestion du risque (BSc) | Wagner | 424 | 2 | N | AR |
ven 17 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | Gestion de projets En ligne | Missonier | 113 | 1 | A | A |
15:00 | Fondamentaux de contrôle de gestion | Oyon | 409 | 2 | AR | AR |
sam 18 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
13:30 | Asset Management: Théorie et Pratique | Guillemin | 104 | 2 | A | A |
lun 20 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
08:30 | Communication et Leadership En ligne | Jost | 443 | 2 | A | A |
13:30 | Programation pratique en Python (ESC) | Huguenin | 85 | 2 | A | AR |
mar 21 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | International Money and Finance | Bacchetta / Davenport | 93 | 2 | N | A |
15:00 | Fiscalité | Vuilleumier | 125 | 2 | A | A |
mer 22 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | Economics of Health and Healthcare | Maurer | 82 | 2 | N | N |
13:30 | Analyse économique : microéconomie | Bruhin / Montez | 512 | 2 | N | N |
jeu 23 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | Statistique et économétrie II | Renne | 171 | 1h15 | A | A |
15:00 | Statistique et économétrie appliquées: introduction | Gallea / Tièche | 433 | 2 | A | A |
ven 24 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | Psychological Foundations of Economics | Laferrière | 64 | 2 | A | A |
lun 27 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | Business English (CDL) | Gough | 89 | 2 | N | N |
13:00 | Droit des affaires II | Junod | 68 | 3 | A | A |
mar 28 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | Practical Operations Management | Hameri | 44 | 2 | N | A |
13:30 | C4 - Chine : civilisation, culture et commerce | Dong / Kernen | 147 | 1h30 | AR | AR |
mer 29 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | Contemporary Challenges in Management Control | Schnegg | 30 | 1h30 | A | A |
13:30 | Introduction to Negotiations | Efferson | 33 | 2 | A | A |
jeu 30 juin 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | Principes de politique d'entreprise | Amer Maistriau | 23 | 2 | N | N |
13:30 | International Trade and European Integration | Milet | 31 | 2 | N | N |
ven 01 juil 2022 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
09:00 | Théorie et politique monétaires | Reynard | 37 | 2 | N | N |
[»retour à la liste des horaires]