EXAMENS BACHELOR ÉCRITS MODULES 2 & 3 / HIVER 2021
Version du mar 12 jan. 2021
RAPPEL : LES EXAMENS SONT EN LIGNE sauf :ANALYSE DE LA DECISION (PRESENTIEL : MAX 350 & 351 + POLE A) Vous recevrez le placement par électronique à fin de la 1ère semaine ou début de la 2e de janvier . Doc*/Cal* = documentation/calculatrice : A = autorisé / N = non autorisé / AR = autorisation restreinte Examens oraux : vous avez reçu ou allez recevoir les ordres de passage par les professeurs par électronique.. Dramaturgie pour le monde professionnel, Prof. M. Sanchez 18, 19, 21 et 22 janvier 2021 (Anthropole aud. 2096) |
written exams online : https://moodleexam.unil.ch/hec/
Digital Businesses & enter. Systems, prof.C,. Legner, les 1, 2 et 3 février 2021 (ZOOM selon indicatons de la professeure)Theater Skills for Management, prof. J. Spencer, 14 janvier 2021 (Anthropole aud. 5033) RESULTATS : ils vous seront exclusivement notifiés officiellement dès le 17 février 2021 à 9 h. sur : www.hec.unil.ch/resultats (pas sur Myunil) Inscriptions session d'Eté 2021: du lundi 8 au dimanche 21 mars 2021 (23:59) / Inscriptions avec taxe : du lundi 22 mars au mardi 6 avril 2021 (15 h.) |
ven 15 jan. 2021 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Finance d'entreprise | Nikolov | 308 | 2 | A | A |
14:00 | Principes de marketing | Czellar | 414 | 2 | A | A |
sam 16 jan. 2021 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Droit des affaires I | Junod | 141 | 3 | A | A |
10:00 | Introduction à la gestion immobilière | Progin | 153 | 3 | A | A |
lun 18 jan. 2021 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Gestion des Ressources Humaines: Théorie et Pratique | Krings | 183 | 1 | A | A |
14:00 | Quantitative Macroeconomics | Tischbirek | 34 | 1.5 | A | A |
14:00 | Statistique et économétrie I | Buffat / Bruhin | 418 | 1 | A | A |
mar 19 jan. 2021 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Macroéconomie II | St-Amour | 118 | 2 | N | N |
14:00 | Analyse économique : macroéconomie | Thoenig / Eyquem | 400 | 1h30 | A | A |
14:00 | Aspects juridiques du financement d'entreprise | Guex | 82 | 2 | A | A |
mer 20 jan. 2021 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
08:30 | Analyse de la décision EN PRESENTIEL (MAX 350 ET MAX 351 ) | van Ackere | 343 | 2 | N | AR |
10:00 | Organisation Industrielle (BSc) | Strimbu / Montez | 306 | 1h40 | A | A |
jeu 21 jan. 2021 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Introduction à la logique | Duparc | 147 | 2 | A | A |
14:00 | Comptes de groupe et contrôle externe | André / Dousse | 377 | 1h30 | A | A |
14:00 | Finances publiques | St-Amour | 60 | 2 | N | N |
ven 22 jan. 2021 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Business English (CDL) | Gough | 72 | 2 | A | A |
10:00 | Microeconomics II | Klaus | 132 | 2 | A | A |
lun 25 jan. 2021 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Assurances sociales et prévoyance professionnelle suisses | Arnold | 114 | 3 | A | A |
mar 26 jan. 2021 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Droit des sociétés | Mustaki | 144 | 1h30 | A | A |
mer 27 jan. 2021 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Systèmes d'information | Mueller / Pillet | 182 | 1 | A | A |
14:00 | Comptabilité financière approfondie | Dousse | 115 | 2 | A | A |
jeu 28 jan. 2021 | ||||||
Heure | Matière | Professeur(s) | Nb Cand. | Durée | Doc* | Cal* |
10:00 | Prévention et gestion des conflits juridiques | Landrove | 93 | 1h30 | A | A |
[»retour à la liste des horaires]